Scrolldown

Main Content

42016 N 54TH STREET #LOT 2, CAVE CREEK, AZ 85331

42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #1
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #2
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #3
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #4
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #5
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #6
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #7
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #8
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #9
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #10
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #11
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #12
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #13
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #14
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #15
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #16
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #17
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #18
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #19
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #20
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #21
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #22
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #23
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #24
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #25
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #26
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #27
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #28
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #29
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #30
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #31
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #32
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #33
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #34
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #35
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #36
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #37
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #38
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #39
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #40
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #41
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #42
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #43
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #44
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #45
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #46
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #47
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #48
Scroll Down For Property Details
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #1
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #2
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #3
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #4
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #5
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #6
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #7
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #8
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #9
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #10
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #11
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #12
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #13
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #14
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #15
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #16
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #17
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #18
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #19
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #20
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #21
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #22
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #23
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #24
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #25
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #26
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #27
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #28
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #29
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #30
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #31
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #32
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #33
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #34
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #35
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #36
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #37
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #38
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #39
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #40
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #41
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #42
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #43
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #44
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #45
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #46
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #47
42016 N 54TH Street #Lot 2, Cave Creek, AZ 85331 | Slideshow Image #48
Home » 42016 N 54th Street Lot 2 Cave Creek Az 85331
42016 N 54TH Street #Lot 2Cave Creek, AZ 85331
Listing #6657847
Listing Courtesy of My Home Group Real Estate
  • Beds4
  • Garage3
  • Baths4 | 1
  • Sqft4,000
$3,600,000
  • StatusActive
  • Year Built2024
  • Property Typehouse

About This Property

Luxurious and spacious home with stunning mountain views. This to-be-built home will offer four bedrooms, 4.5 bathrooms, and 4000 sqft of living space on a 2.5-acre lot. The home will have a north/south exposure, a formal dining area, a great room, a private pool, and a three-car garage. The home will also have no HOA fees, giving you more freedom and flexibility. This is a perfect opportunity to own a custom and elegant home in a scenic and convenient location!

Property Details

Location Information+
Interior Features+
Exterior Features+
School+
Additional Information+
Listing Courtesy of My Home Group Real Estate
Copyright 2024 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved. All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. The listing broker?s offer of compensation is made only to participants of the MLS where the listing is filed.
Indicates a property listed by a real estate brokerage other than iHomefinder, Inc.
ARMLS - Arizona data last updated at September 16, 2024 6:42 AM MST
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content